Brennweite für verschiedene Filmformate
24x36 mm 6 x6 cm 6x7 cm 6x9 cm 9x12 cm Bildwinkel
           
17 33 37 42 58 100°
21 39 43 48 70 90°
25 46 50 58 80 80°
28 54 60 65 95 74°
35 58/66 65/75 75/90 100/105 65°
45 75/80 85/90 100/105 120/135 50°
50 95 105 120 150 45°
58 110 120 135 180 40°
75 135 150 170 195/210 35°
85/90 150 165 180 250 28°
105 190 210 240 300 24°
135 240 270 300 380 18°
240 460   570 800 10°
Die Angaben zeigen ca.-Werte zu den jeweils üblichen
Objektivbrennweiten bzw. Brennweiten-Bereichen.
Die "grüne" Reihe entspricht der "Normalbrennweite"
der jeweiligen Filmformate. Brennweitenangaben in Millimeter.



Posted 2007/09/02 last update 2010/09/03;
Copyright © 2000-2010 by Horst Neuhaus