Zwischenringe sind neben den Vorsatzlinsen die einfachste Möglichkeit für Nahaufnahmen mit der Exakta. Die SLR-üblichen Zwischenringe bestehen bei der Exakta aus einem fünfteiligen Satz, Bajonettringe und Tuben genannt.
Die Tuben und Ringe werden untereinander mit einem Zwischengewinde verschraubt, das auch die Verwendung weiterer Anschlussteile, z.B. für die Astrofotografie, endoskopische Fotografie, Lupenobjektive, Objektivumkehrringe oder gar Objektive mit anderen Anschlüssen (z.B. M39, M42) ermöglicht.
Schematische Darstellung der Ihagee-Zwischenringe an einer Exakta. Mit der gezeigten Kombination von Bajonettzwischenringen und Tuben (Typangaben der Bauserie 1949/1956) ergibt sich eine Auszugslänge von 100 mm und somit ein Abbildungsmaßstab von 2:1 = doppelte Vergrößerung.
Es gibt viele mehr oder weniger unterschiedliche Ausführungen und Bauarten aus der langen Bauzeit der Exakta zwischen 1933 bis 1971 und sogar noch aus der Pentacon-Ära danach. Diese werden auf folgenden Unterseiten im Detail beschrieben:
Zwischenringe und Tuben - Vorkriegsausführungen
Zwischenringe und Tuben - Ausführungen nach 1949
Zwischenringe anderer Hersteller für die Exakta
Doppelbajonettring / D-Ring
Ergänzungsteile für Zwischenringe und Klein-Balgengerät
Eine Tyentafel der Zwischenringsätze nach 1949 finden Sie noch hier.
Bezeichnung | 1937 | 1939 | 1949 | 1953 | 1956 | 1961 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kompl. Zwischenringe, Paar (9 mm) | 8835 | 8835 | - | - | - | - | - |
Tubus A 1,25 cm | 8845 |    |   |   |   |   |   |
Verlängerungstubus A 1,5 cm / 15 mm |   | 8841 | 143* | 143* | 185* | 185* | 718.500* |
Verlängerungstubus B 3,1 cm, später 3 cm / 30 mm | 8846 | 8842 | 144* | 144* | 186* | 186* | 718.600* |
Tubus C 2,3 cm (für Standard Exakta) | n.B. | - | - | - | - | - | - |
Verlängerungstubus C (anfangs A) 0,5 cm |   | 8844 | 142* | 142* | 184* | 184* | 718.400* |
Kompletter 5-teiliger Satz |   |   | 140-44 | 138 | 180 | 180 | 718.000 |
Bajonettzwischenring, kameraseitig | * | * | 140* | 139* | - | - | - |
dsgl. spätere Ausführung mit Klemmring | - | - | - | 139.2* | 139.2* | * | * |
dsgl. letzte Ausführung mit Feststellring | - | - | - | - | 181* | 181* | 718.100* |
Bajonettzwischenring, objektivseitig | * | * | 141* | 141* | 183* | 183* | 718.300* |
Vorderer Bajonettring mit Außenbajonett |   |   |   |   | 192 | 192 | 719.200 |
Objektivumkehrring M35,5 |   |   | 159/37 | 159/37 | 159/37 | 159/37 | 715.937 |
Objektivumkehrring M40,5 |   |   | 159/42 | 159/42 | 159/42 | 159/42 | 715.942 |
Objektivumkehrring M49 |   |   | 159/51 | 159/51 | 159/51 | 159/51 | 715.951 |
Mikrotarring M (M26,5x0,5) |   |   | 193/2 | 193/2 | 193/2 | 193/2 | 719.320 |
Mikrotarring W (0,8"x1/36") |   |   | 193/1 | 193/1 | 193/1 | 193/1 | 719.310 |
Doppelbajonettring D 5 mm | - | 9540 | 146 | 146 | 187 | 187 | 718.700 |
Universal-Verlängerungstubus E | - | 7644 | - | - | - | - | - |
Mikrozwischenstück 1 klappbar (Ausf. nach Dr. Koch) kpl. mit Ringen |   | 8928 | 147 | 188 | 188 | - | - |
Mikrozwischenstück 2 kpl. mit Ringen |   | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 715.300 |
Nahlinse (32 mm Aufsteck) |   | 3645 | |||||
Nahlinse (42 mm Aufsteck) |   | 3646 | |||||
Nahlinse (51 mm Aufsteck) |   | 3643 |
Einzelteile des Zwischenringsatzes waren in den Vorkriegsjahren aus Messing und (in der Kine-Version) überwiegend verchromt. Teile für die Standard Exakta waren meist schwarz lackiert. Auch nach dem Krieg wurde zeitweise noch aus Messing gefertigt, bevor mit der Serie 1949 zeitweilig überwiegend Aluminium Verwendung fand. Daneben sind Unterschiede nur in Kleinigkeiten, wie einer anderen Federbefestigung, zu bemerken (s. Bild).
Konstruktiv wurde 1950 der kameraseitige Bajonettring um einen Klemmring und 1956 um eine verriegelbare Klemmfassung ergänzt. Diese Vorrichtung ermöglicht ein axiales Verdrehen der zusammengeschraubten Konstruktion um die Skalen am Objektiv ablesen oder die spätere Auslöserbrücke verwenden zu können. Eine Ausführung mit Übertragung der Blendenauslösung an die Kamera hat die Ihagee nicht hergestellt. Solche Konstruktionen waren aber von Topcon oder einigen Zubehörfirmen erhältlich. Der VEB Pentacon lieferte um 1972 zur RTL1000 noch eine Variante mit Innenauslösung aus dem Praktica-Programm.
Selbst nach Produktionsende der Exakta wurde der Ihagee-Zwischenringsatz vom VEB Pentacon noch einige Jahre - auch mit M42-Gewindeanschluss für die Praktica - gefertigt. Da die beiden M42-Anschlussringe ebenfalls das standardisierte Gewinde haben, ergeben sich weitere Anwendungsmöglichkeiten auch mit M42-Objektiven an der Exakta (und umgekehrt).
|